

En París en 1900 no realizaron competencias de Halterofilia. En Sant Louis, 1904 el norteamericano Oscar Paul Osthoff fue el campeón absoluto a una mano levantando 48 Kilos y el griego Pericles Kakousis logró levantar 111,670 kilos a dos manos.
Posteriormente sucedieron ocho años sin levantamiento, y volvió a incluirse en Amberes en 1920. Los participantes ya se dividieron en cinco (5) categorías según su peso corporal: pluma, ligero, medio, semipesado y pesado.
Posteriormente sucedieron ocho años sin levantamiento, y volvió a incluirse en Amberes en 1920. Los participantes ya se dividieron en cinco (5) categorías según su peso corporal: pluma, ligero, medio, semipesado y pesado.
Los ganadores fueron los siguiente:
Evento | Oro: | Plata: | Bronce: |
132¼ lb | Frans de Haes, BEL 220.0 | Alfred Schmidt, EST 212.5 | Eugene Ryther, SUI 210.0 |
148¾ lb | Alfred Neuland, EST 257.5 | Louis Williquet, BEL 240.0 | Florimond Rooms, BEL 230.0 |
165½ lb | Henri Gance, FRA 245.0 | Pietro Bianchi, ITA 237.5 | Albert Pettersson, SWE 237.5 |
182 lb | Ernest Cadine, FRA 290.0 | Fritz Hunenberger, SUI 275.0 | Erik Pettersson, SWE 272.5 |
+182 lb | Filippo Bottino, ITA 270.0 | Joseph Elzin, LUX 255.0 | Louis Bernot, FRA 250.0 |
En París en 1924 no hay cambios fundamentales en las reglas de Halterofilia y los ganadores fueron:
Evento | Oro: | Plata: | Bronce: |
132¼ lb | Pierino Gabetti, ITA 402.5 | Andreas Stadler, AUT 385.0 | Arthur Reinmann, SUI 382.5 |
148¾ lb | Edmond Decottignies, FRA 440.0 | Anton Zwerina, AUT 427.5 | Bohumil Durdis, TCH 425.0 |
165½ lb | Carlo Galimberti, ITA 492.5 | Alfred Neuland, EST 455.0 | Johannes Kikas, EST 450.0 |
182 lb | Charles Rigoulot, FRA 502.5 | Fritz Hunenberger, SUI 490.0 | Leopold Friedrich, AUT 490.0 |
+182 lb | Guiseppe Tonani, ITA 517.5 | Franz Aigner, AUT 515.0 | Harald Tammer, EST 497.5 |
En Ámsterdam en 1928 los ganadores fueron:
P/Corporal | Oro: | Plata: | Bronce: |
132¼ lb | Franz Andrysek, AUT 287.5 | Pierino Gabetti, ITA 282.5 | Hans Wolpert, GER 282.5 |
148¾ lb | Kurt Helbig, GER 322.5 Hans Haas, AUT 322.5 | Fernand Arnout, FRA 302.5 | |
165½ lb | Roger Francois, FRA 335.0 | Carlo Galimberti, ITA 332.5 | August Scheffer, NED 327.5 |
182 lb | Sayed Nosseir, EGY 355.0 | Louis Hostin, FRA 352.5 | Johannes Verheijen, NED 337.5 |
+182 lb | Josef Strassberger, GER 372.5 | Arnold Luhaar, EST 360.0 | Jaroslav Skobla, TCH 357.5 |
En los Angeles en 1932 los ganadores fueron:
Evento | Oro: | Plata: | Bronce: |
132¼ lb | Raymond Suvigny, FRA 287.5 | Hans Wolpert, GER 282.5 | Anthony Terlazzo, USA 280.0 |
148¾ lb | Rene Duverger, FRA 325.0 | Hans Haas, AUT 307.5 | Gastone Pierini, ITA 302.5 |
165½ lb | Rudolf Ismayr, GER 345.0 | Carlo Galimberti, ITA 340.0 | Karl Hipfinger, AUT 337.5 |
182 lb | Louis Hostin, FRA 365.0 | Svend Olsen, DEN 360.0 | Henry Duey, USA 330.0 |
+182 lb | Jaroslav Skobla, TCH 380.0 | Vaclav Psenicka, TCH 377.5 | Josef Strassberger, GER |
En Berlín 1936 los ganadores fueron:
Evento | Oro: | Plata: | Bronce: |
132¼ lb | ![]() | ![]() | ![]() |
148¾ lb | ![]() ![]() | ![]() | |
165½ lb | ![]() | ![]() | ![]() |
182 lb | ![]() | ![]() | ![]() |
+182 lb | ![]() | ![]() | ![]() |
No hay comentarios:
Publicar un comentario